Filter
Dostupnosť:
| Etapa | Byt | Podlažie | Počet izieb | Izby | Interiér | Balkón | Celkom | Cenníkova cena | Uvádzacia cena 20%-80% |
Uvádzacia cena 30%-40%-30% |
Cena od | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 2NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 202 | 2NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 203 | 2NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 3.99 m2 | 60.02 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 204 | 2NP | 2 | 2 | 56.4 m2 | 4.86 m2 | 61.26 m2 | 247 990 € | 232 990 € | 219 990 € | 219 990 € | Voľný |
| 1 | 205 | 2NP | 2 | 2 | 39.62 m2 | 4.65 m2 | 44.27 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 206 | 2NP | 2.5 | 2.5 | 57.97 m2 | 4.19 m2 | 62.16 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 207 | 2NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 3.99 m2 | 60.02 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 208 | 2NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 209 | 2NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 210 | 2NP | 2.5 | 2.5 | 56.75 m2 | 4.58 m2 | 61.33 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 211 | 2NP | 2 | 2 | 39.92 m2 | 4.48 m2 | 44.4 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 212 | 2NP | 2 | 2 | 56.46 m2 | 4.86 m2 | 61.32 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 301 | 3NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 302 | 3NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 303 | 3NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 304 | 3NP | 2 | 2 | 56.4 m2 | 4.86 m2 | 61.26 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 305 | 3NP | 2 | 2 | 39.62 m2 | 4.65 m2 | 44.27 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 306 | 3NP | 2.5 | 2.5 | 57.97 m2 | 4.19 m2 | 62.16 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 307 | 3NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 308 | 3NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | 269 990 € | 253 990 € | 239 990 € | 239 990 € | Voľný |
| 1 | 309 | 3NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | 312 990 € | 293 990 € | 276 990 € | 276 990 € | Voľný |
| 1 | 310 | 3NP | 2.5 | 2.5 | 56.75 m2 | 4.58 m2 | 61.33 m2 | 270 990 € | 254 990 € | 242 990 € | 242 990 € | Voľný |
| 1 | 311 | 3NP | 2 | 2 | 39.92 m2 | 4.48 m2 | 44.4 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 312 | 3NP | 2 | 2 | 56.46 m2 | 4.86 m2 | 61.32 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 401 | 4NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 402 | 4NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 403 | 4NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 404 | 4NP | 2 | 2 | 56.4 m2 | 4.86 m2 | 61.26 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 405 | 4NP | 2 | 2 | 39.62 m2 | 4.65 m2 | 44.27 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 406 | 4NP | 2.5 | 2.5 | 57.97 m2 | 4.19 m2 | 62.16 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 407 | 4NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 408 | 4NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | 272 990 € | 256 990 € | 242 990 € | 242 990 € | Voľný |
| 1 | 409 | 4NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | 314 990 € | 295 990 € | 279 990 € | 279 990 € | Voľný |
| 1 | 410 | 4NP | 2.5 | 2.5 | 56.75 m2 | 4.58 m2 | 61.33 m2 | 273 990 € | 257 990 € | 244 990 € | 244 990 € | Voľný |
| 1 | 411 | 4NP | 2 | 2 | 39.92 m2 | 4.48 m2 | 44.4 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 412 | 4NP | 2 | 2 | 56.46 m2 | 4.86 m2 | 61.32 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 501 | 5NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 502 | 5NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 503 | 5NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 504 | 5NP | 2 | 2 | 56.4 m2 | 4.86 m2 | 61.26 m2 | 254 990 € | 239 990 € | 226 990 € | 226 990 € | Voľný |
| 1 | 505 | 5NP | 2 | 2 | 39.62 m2 | 4.65 m2 | 44.27 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 506 | 5NP | 2.5 | 2.5 | 57.97 m2 | 4.19 m2 | 62.16 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 507 | 5NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | 272 990 € | 256 990 € | 242 990 € | 242 990 € | Voľný |
| 1 | 508 | 5NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 509 | 5NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 510 | 5NP | 2.5 | 2.5 | 56.75 m2 | 4.58 m2 | 61.33 m2 | 276 990 € | 259 990 € | 247 990 € | 247 990 € | Voľný |
| 1 | 511 | 5NP | 2 | 2 | 39.92 m2 | 4.48 m2 | 44.4 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 512 | 5NP | 2 | 2 | 56.46 m2 | 4.86 m2 | 61.32 m2 | 254 990 € | 239 990 € | 226 990 € | 226 990 € | Voľný |
| 1 | 601 | 6NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 602 | 6NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 603 | 6NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 604 | 6NP | 2 | 2 | 56.4 m2 | 4.86 m2 | 61.26 m2 | 258 990 € | 242 990 € | 229 990 € | 229 990 € | Voľný |
| 1 | 605 | 6NP | 2 | 2 | 39.62 m2 | 4.65 m2 | 44.27 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 606 | 6NP | 2.5 | 2.5 | 57.97 m2 | 4.19 m2 | 62.16 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 607 | 6NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 608 | 6NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 609 | 6NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| 1 | 610 | 6NP | 2.5 | 2.5 | 56.75 m2 | 4.58 m2 | 61.33 m2 | 279 990 € | 262 990 € | 249 990 € | 249 990 € | Voľný |
| 1 | 611 | 6NP | 2 | 2 | 39.92 m2 | 4.48 m2 | 44.4 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 612 | 6NP | 2 | 2 | 56.46 m2 | 4.86 m2 | 61.32 m2 | 258 990 € | 242 990 € | 229 990 € | 229 990 € | Voľný |
| 1 | 701 | 7NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 702 | 7NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 703 | 7NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 704 | 7NP | 2 | 2 | 56.4 m2 | 4.86 m2 | 61.26 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 705 | 7NP | 2 | 2 | 39.62 m2 | 4.65 m2 | 44.27 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 706 | 7NP | 2.5 | 2.5 | 57.97 m2 | 4.19 m2 | 62.16 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 707 | 7NP | 2 | 2 | 56.03 m2 | 4.7 m2 | 60.73 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 708 | 7NP | 2 | 2 | 57.71 m2 | 4.19 m2 | 61.9 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 709 | 7NP | 3 | 3 | 71.49 m2 | 4.19 m2 | 75.68 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 710 | 7NP | 2.5 | 2.5 | 56.75 m2 | 4.58 m2 | 61.33 m2 | 279 990 € | 262 990 € | 249 990 € | 249 990 € | Voľný |
| 1 | 711 | 7NP | 2 | 2 | 39.92 m2 | 4.48 m2 | 44.4 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 712 | 7NP | 2 | 2 | 56.46 m2 | 4.86 m2 | 61.32 m2 | 258 990 € | 242 990 € | 229 990 € | 229 990 € | Voľný |
| 1 | 801 | 8NP | 3 | 3 | 78.25 m2 | 17 m2 | 95.25 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 802 | 8NP | 3 | 3 | 81.1 m2 | 17 m2 | 98.1 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 803 | 8NP | 3 | 3 | 80.75 m2 | 3.91 m2 | 84.66 m2 | - | - | - | - | Rezervovaný |
| 1 | 804 | 8NP | 3 | 3 | 71.43 m2 | 4.52 m2 | 75.95 m2 | 329 990 € | 309 990 € | 289 990 € | 289 990 € | Voľný |
| 1 | 805 | 8NP | 3 | 3 | 71.06 m2 | 4.52 m2 | 75.58 m2 | 329 990 € | 309 990 € | 289 990 € | 289 990 € | Voľný |
| 1 | 806 | 8NP | 3 | 3 | 80.75 m2 | 3.91 m2 | 84.66 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 1 | 807 | 8NP | 3 | 3 | 81.06 m2 | 17 m2 | 98.06 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 1 | 808 | 8NP | 3 | 3 | 71.28 m2 | 22.04 m2 | 93.32 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 2 | B101 | 1NP | 2 | 2 | 59.37 m2 | 51 m2 | 110.37 m2 | 292 990 € | 278 990 € | 264 990 € | 264 990 € | Voľný |
| 2 | B102 | 1NP | 1 | 1 | 42.97 m2 | 32.4 m2 | 75.37 m2 | 219 990 € | 209 900 € | 199 990 € | 199 990 € | Voľný |
| 2 | B201 | 2NP | 2 | 2 | 40.11 m2 | 3.72 m2 | 43.83 m2 | 209 990 € | 199 990 € | 189 990 € | 189 990 € | Voľný |
| 2 | B202 | 2NP | 2 | 2 | 46.36 m2 | 3.6 m2 | 49.96 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 2 | B203 | 2NP | 1 | 1 | 30.57 m2 | 3.6 m2 | 34.17 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 2 | B204 | 2NP | 2 | 2 | 50.73 m2 | 3.6 m2 | 54.33 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 2 | B205 | 2NP | 3 | 3 | 55.81 m2 | 3.6 m2 | 59.41 m2 | - | - | - | - | Predrezervovaný |
| 2 | B301 | 3NP | 2 | 2 | 40.11 m2 | 3.72 m2 | 43.83 m2 | 215 990 € | 205 990 € | 194 990 € | 194 990 € | Voľný |
| 2 | B302 | 3NP | 2 | 2 | 46.36 m2 | 3.6 m2 | 49.96 m2 | 236 990 € | 225 990 € | 214 990 € | 214 990 € | Voľný |
| 2 | B303 | 3NP | 1 | 1 | 30.57 m2 | 3.6 m2 | 34.17 m2 | 170 990 € | 163 990 € | 154 990 € | 154 990 € | Voľný |
| 2 | B304 | 3NP | 2 | 2 | 50.73 m2 | 3.6 m2 | 54.33 m2 | - | - | - | - | Predaný |
| 2 | B305 | 3NP | 3 | 3 | 55.81 m2 | 3.6 m2 | 59.41 m2 | 269 990 € | 257 990 € | 244 990 € | 244 990 € | Voľný |
| 2 | B401 | 4NP | 2 | 2 | 40.11 m2 | 3.72 m2 | 43.83 m2 | 219 900 € | 209 990 € | 199 990 € | 199 990 € | Voľný |
| 2 | B402 | 4NP | 2 | 2 | 46.36 m2 | 3.6 m2 | 49.96 m2 | 241 990 € | 230 990 € | 219 990 € | 219 990 € | Voľný |
| 2 | B403 | 4NP | 1 | 1 | 30.57 m2 | 3.6 m2 | 34.17 m2 | 176 990 € | 168 990 € | 159 900 € | 159 900 € | Voľný |
| 2 | B404 | 4NP | 2 | 2 | 50.73 m2 | 3.6 m2 | 54.33 m2 | 259 990 € | 247 990 € | 234 990 € | 234 990 € | Voľný |
| 2 | B405 | 4NP | 3 | 3 | 55.81 m2 | 3.6 m2 | 59.41 m2 | 275 990 € | 263 990 € | 249 990 € | 249 990 € | Voľný |
| 2 | B501 | 5NP | 4 | 4 | 86.96 m2 | 7.32 m2 | 94.28 m2 | 385 990 € | 367 990 € | 349 990 € | 349 990 € | Voľný |
| 2 | B502 | 5NP | 4 | 4 | 82.77 m2 | 7.3 m2 | 90.07 m2 | 369 990 € | 352 990 € | 334 990 € | 334 990 € | Voľný |
| 2 | B503 | 5NP | 3 | 3 | 55.81 m2 | 3.6 m2 | 59.41 m2 | 265 990 € | 252 990 € | 239 990 € | 239 990 € | Voľný |
| 2 | B601 | 6NP | 4 | 4 | 86.96 m2 | 7.32 m2 | 94.28 m2 | 387 990 € | 373 990 € | 354 990 € | 354 990 € | Voľný |
| 2 | B602 | 6NP | 4 | 4 | 82.77 m2 | 7.3 m2 | 90.07 m2 | 375 990 € | 357 990 € | 339 990 € | 339 990 € | Voľný |
| 2 | B603 | 6NP | 3 | 3 | 55.81 m2 | 3.6 m2 | 59.41 m2 | 269 990 € | 257 990 € | 244 990 € | 244 990 € | Voľný |
| 2 | B701 | 7NP | 4 | 4 | 86.96 m2 | 7.32 m2 | 94.28 m2 | 396 990 € | 378 990 € | 359 900 € | 359 900 € | Voľný |
| 2 | B702 | 7NP | 4 | 4 | 82.77 m2 | 7.3 m2 | 90.07 m2 | 380 990 € | 362 990 € | 344 990 € | 344 990 € | Voľný |
| 2 | B703 | 7NP | 3 | 3 | 55.81 m2 | 3.6 m2 | 59.41 m2 | 276 990 € | 263 990 € | 249 990 € | 249 990 € | Voľný |
| 2 | B801 | 8NP | 4 | 4 | 86.96 m2 | 7.32 m2 | 94.28 m2 | 402 990 € | 383 990 € | 364 990 € | 364 990 € | Voľný |
| 2 | B802 | 8NP | 1 | 1 | 30.67 m2 | 3.6 m2 | 34.27 m2 | 181 990 € | 173 990 € | 164 990 € | 164 990 € | Voľný |
| 2 | B803 | 8NP | 3 | 3 | 64.55 m2 | 7.3 m2 | 71.85 m2 | 292 990 € | 278 990 € | 264 990 € | 264 990 € | Voľný |
| 2 | B804 | 8NP | 5 | 5 | 161.53 m2 | 3.6 m2 | 165.13 m2 | 756 990 € | 720 990 € | 684 990 € | 684 990 € | Voľný |
Novinky
Pre bližšie informácie o projekte Predmestie
vyplňte formulár a my vám radi odpovieme na vaše otázky.
Dohodnite si stretnutie
Niečo sa pokazilo
Ďakujeme za váš záujem. Čoskoro sa vám ozveme.